■型番 | GW110i |
■メーカー | PAPAGO! |
■商品名 | GoWatch 110i Plus |
■カラー | ホワイト |
■サイズ寸法 | 約45×46×15(mm) |
■解像度 | 80×80画素 |
■電池種類 | リチウムイオン |
■使用時間 | GPSモード 14時間 / 腕時計モード 12日 / 腕時計モードで歩数計又はメッセージ通知機能オン時 7~9日 |
■重量 | 約49g |
■受信チップ | 高感度受信チップ |
■記録時間 | 36時間 |
■Bluetooth | 対応 |
■重力センサー | 3軸Gセンサー |
■電子コンパス | 対応 |
■多言語表示 | 日本語 / 英語 / 中国語 |
■防水レベル | 5ATM データ伝送インターフェース:USBポート(USBケーブルクリップ) |
■作動温度 | -10℃~60℃ |
■対応製品 | Windows/Mac OS :「GOLiFE CONNECT」・iOS(Ver8.3以上) :「GOLiFE RUN APP」・Android(Ver4.3以降) :「GOLiFE RUN!! APP」 ※Bluetooth 4.0に対応するスマートフォン又はタブレットのみ対応可能です。 |
手数料0円
本人確認資料をお手元に用意して
すぐに申し込みをはじめましょう。
Yahoo! JAPANグループが提供する
FX取引のための総合口座
【新品】BALENCIAGA Papier Mini Wallet バレンシアガペーパーミニウォレット ゴールド 3つ折り 小さい 財布 10000001_14
お客さまのお取引に合わせて、
豊富な取引ツールをご用意しております。
スタッキングスツール(2脚セット)【-Reme-レーム】1人掛け スタッキング スツール。
最新の為替レートや経済指標など、取引に役立つマーケット情報をお届けしています。お役立て下さい。
xx:xx:xx
![]() |
Bid 000.000 |
スプレッド 0.0 |
Ask 000.000 |
---|
「どのサービスも取扱通貨ペアが豊富なのがとても魅力的。」